| Issue | Title | |
| Vol 13, No 3 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FRAKSI ETIL ASETAT BUAH KEMUKUS (Piper cubeba L.) MENGGUNAKAN METODE ABTS SERTA PENETAPAN KADAR FENOLIK DAN FLAVONOID TOTAL | Abstract PDF |
| Khoirul Anwar | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN JAMUR AS-1 YANG DIISOLASI DARI AKAR SAMBILOTO (Andrographis paniculata) DENGAN METODE DPPH (2,2-DEFENIL-1-PIKRILHIRAZIL) | Abstract PDF |
| Sukma Amelia, Riga Riga | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SERUM ANTI AGING DARI EKSTRAK PEGAGAN (Centella asiatica L Urban) | Abstract PDF |
| Purgiyanti Purgiyanti | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN Syzygium polyanthum DAN Terminalia catappa L. SECARA IN VITRO DAN IN SILICO | Abstract PDF |
| Luthfi Hidayat Maulana, Rizki Noor Prastyono, Syaiful Prayogi, Erni Murniningsih, M. Zidan Alfarikhi | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT) PADA JAMU GENDONG TEMU IRENG DI DESA TANJUNG KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Inur Tivani | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI ANGKA LEMPENG TOTAL dan ANGKA KAPANG KHAMIR EKSTRAK BUAH OKRA (Abelmoschus esculentus L.) | Abstract PDF |
| Pra Panca Bayu Chandra | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Antibakteri Kombinasi Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L) Dan Daun Kersen (Muntingia calabura L) Terhadap Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Oktariani Pramiastuti, Desi Sri Rejeki, Inul Maghfiroh | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI ANTIBAKTERI SABUN ANTISEPTIK KOMBINASI EKSTRAK KULIT JERUK PERAS DAN KULIT NANAS MADU TERHADAP Staphylococus aureus | Abstract PDF |
| inur tivani | ||
| Vol 14, No 3 (2025): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Antioksidan Kombucha Ekstrak Kunyit dan Seduhan Kunyit Menggunakan Sprektroskopi UV-Vis | Abstract PDF |
| Deya Adiby Nabillah, Renditya Ismiyati, Eva Kholifah, Endah Endah, Adrian Maulana, Asep Asep | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Sawo (Manilkara zapota L.) Terhadap Escherichia coli Metode Difusi | Abstract PDF |
| susi endrawati, nunik indrawati, anom parmadi, sri rejeki | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI IDENTIFIKASI BAKTERI Esherichia coli PADA JAMU GENDONG KUNYIT ASEM DI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Inur Tivani, Wilda Amananti, Ahmad Sunardi | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI MUTU SEDIAAN SABUN MANDI PADAT TRANSPARAN ESKTRAK ETANOL BUAH TIN (FICUS CARICA L.) | Abstract PDF |
| Ratih Purwanti, Atiqah Luqiyana Sari, Hanita Christiandari | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI PARAMETER SPESIFIK DAN NON SPESIFIK EKSTRAK BENALU TEH (Scurrula oortiana Dans.) | Abstract PDF |
| Yonathan Tri Atmodjo Reubun | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI PENGARUH BIOINSEKTISIDA TEMBAKAU (NICOTIANA TABACUM LINN) TERHADAP WERENG COKLAT (NILAPARVATA LUGENS) | Abstract PDF |
| Kusnadi Kusnadi, Akmad Aniq Barlian | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Potensi Ekstrak Etanol dan Fraksi N Heksan-Etil Asetat-Air Batang Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.) terhadap Bakteri Streptococcus mutans. | Abstract PDF |
| Desy Ayu Irma Permatasari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Praklinik Kombinasi Obat Herbal Kopi Pinogu (Coffea canephora var Robusta) Dan Bunga Cengkeh (Syzygium aromaticum) Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Mencit | Abstract PDF |
| Moh Adam Mustapa, Muhammad Taupik, Friskawati Hanapi | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI SIFAT FISIKTABLETHISAP KOMBINASI EKSTRAK HERBA PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) DAN BUAH MAHKOTA DEWA (Phaleria macrocarpa (Scheff) Boerl) | Abstract PDF |
| Purgiyanti Purgiyanti | ||
| Vol 13, No 3 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI SKRINING FITOKIMIA SERTA PARAMETER SPESIFIK dan NONSPESIFIK EKSTRAK JAHE MERAH (Zingiber officinale Var Rubrum) | Abstract PDF |
| Annysa Ellycornia Silvyana | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI STABILITAS CREAM TABIR SURYA EKSTRAK KENCUR (Kaempferia galanga) DAN RUMPUT LAUT (Eucheuma cottoni) | Abstract PDF |
| Fajrul Rifki Aminudin | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI TOKSISITAS dan ANALISIS PROFIL FARMAKOKINETIK EKSTRAK ETANOL BLACK GARLIC dan TABLET BLACK GARLIC SECARA IN VITRO dan IN SILICO | Abstract PDF |
| Eva Kholifah | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | Abstract PDF |
| Venny Kurnia Andika | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI TOKSISITAS FRAKSI DAUN PEDADA (SONNERATIA CASEOLARIS L.) TEHADAP LARVA UDANG (ARTEMIA SALINA LEACH) DENGAN MENGGUNAKAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | Abstract PDF |
| Muh Fitrah, Nurshalati Tahar, Husniar Husniar | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI TOKSISITAS FRAKSI n-HEKSAN - ETIL ASETAT - AIR BATANG BAJAKAH KALALAWIT (Uncaria gambir Roxb) MENGGUNAKAN METODE BSLT (BRINE SHRIMP LETHALITY TEST) | Abstract PDF |
| Desy Ayu Irma Permatasari, Putri Solihah Kartika Sari, Bangkit Riska Permata, Anita Dwi Septiarini | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | UJI TOTAL FLAVONOID DAN UJI AKTIVITAS EKSTRAK METANOL DAUN JERUJU (Acanthus ilicifolius.L) TERHADAP BAKTERI STREPTOCOCCUS MUTANS | Abstract PDF |
| Dewi Fitriani Puspitasari | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | VERIFIKASI METODE ANALISIS KUERSETIN FRAKSI ETIL ASETAT DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus H.B.K) SECARA KLT-DENSITOMETRI | Abstract PDF |
| Etty Sulistyowati, Bekti Nugraheni, Yuni Rusmianingsih | ||
| 351 - 375 of 376 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |











