| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2019): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penentuan Kadar Fenol Total Dan Uji Aktivitas Antioksidan Kombinasi Ekstrak Herba Pegagan (Centella asiatica L. Urban) Dan Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa(Scheff.) Boerl.) | Abstract PDF |
| Purgiyanti Purgiyanti, Anny Victor Purba, Hendig Winarno | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penentuan Kadar Total Fenol Fraksi N-Heksan, Etil Asetat, Dan Air Herba Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) | Abstract PDF |
| Nur Malita Aprilianti, Purgiyanti Purgiyanti, Akhmad Aniq Barlian | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENENTUAN NILAI IC50 EKSTRAK DAUN JAMBU (Syzygium aqueum) DENGAN METODE DPPH (1, 1-difenil-2-pikrilhidrazil) | Abstract PDF |
| Aries Koes Sundoro | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENENTUAN NILAI SPF ( SUN PROTECTION FACTOR) EKSTRAK DAN FRAKSI DAUN KECOMBRANG (ETLINGERA ELATIOR) SECARA IN VITRO MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI | Abstract PDF |
| Oktariani Pramiastuti | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENENTUAN NILAI SPF CREAM TABIR SURYA KOMBINASI EKSTRAK RUMPUT LAUT (Glacilaria Sp.) dan EKSTRAK KENCUR (Kaempferia galanga) | Abstract PDF |
| Rindi Pita Loka | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penentuan Nilai SPF Kombinasi Ekstrak Daun Ketepeng Dan Binahong Secara In Vitro | Abstract PDF |
| Intan Lestari, Mia Prajuwita, Anisa Lastri | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penerapan Konversi Antibiotik Intravena ke Oral Pada Pasien Demam Tifoid Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | Abstract PDF |
| Syefi Nuraeni Fitriana | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penetapan Kadar Fenolik Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Rimpang Kunyit pada Berbagai Fraksi | Abstract PDF |
| Denia Pratiwi | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENETAPAN KADAR FLAVONOID EKSTRAK AIR BUAH JAMBU BIJI MERAH (Psidium guajava Linn) | Abstract PDF |
| Aulia Nur Rahmawati, Eka Wisnu Kusuma, Dwi Saryanti | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus K.) MENGGUNAKAN METODE ABTS | Abstract PDF |
| Putri Martani Nur Afifah, Bangkit Riska Permata, Tatiana Siska Wardani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK DAUN PARE METODE KOMPLEKS KOLORIMETRIDENGAN PENGUKURAN ABSORBANSI SECARA SPEKTROFOTOMETRI | Abstract PDF |
| Agung Nur Cahyanta | ||
| Vol 14, No 3 (2025): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 96% Daun Sukun (Artocarpus altilis) | Abstract PDF |
| Pra Panca Bayu Chandra | ||
| Vol 13, No 3 (2024): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK KULIT KAYU RAPET (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke) SECARA SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMPAK | Abstract PDF |
| erwin indriyanti, Eka Susanti Hanhadyanaputri, Aries Koes Sundoro | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Penetapan Kadar β-Karoten Tanaman Krokot(Portulaca oleracea) dan Wortel (Daucus carota L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis | Abstract PDF |
| Girly Risma Firsty, Winda Widiarti, Endang Istriningsih, Oktariani Pramiastuti | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENETAPAN KADAR TOTAL FLAVONOID DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BATANG DAN DAUN TURI PUTIH (Sesbania grandiflora L) DENGAN METODE ABTS | Abstract PDF |
| Silvia Devi, Desy Ayu Irma Permatasari, Tiara Ajeng Listyani | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK (Pandanus amaryllifolius Roxb.) DALAM SEDIAAN GEL TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK, STABILITAS FISIK, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN HEDONIK | Abstract PDF |
| Hasnatun Nisa Septiani, Liandhajani - - | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | Pengaruh Aerosil Terhadap Sifat Fisik Kapsul Ekstrak Pasak Bumi (Eurycoma longifolia) Terfermentasi | Abstract PDF |
| kiki rizki Handayani, Yunita Zian Safira, Rasti Sahada | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH ANTIFUNGI MINYAK ATSIRI DAUN CENGKEH (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry) TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR Candida albicans | Abstract PDF |
| Rizki Febriyanti Aldi Budi Riyanta | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH BAHAN PENGHANCUR PATI GANYONG (Canna edulis, Ker.) TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK TABLET PARASETAMOL | Abstract PDF |
| Tiara Indah Galeri | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH BASIS SALEP HIDROKARBON DAN BASIS SALEP SERAP TERHADAP SEDIAAN SALEP EKSTRAK DAUN BUNGA SEPATU (Hibiscus rosa-sinensis L.) | Abstract PDF |
| Ika Trisnajayanti | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH BASIS SALEP HIDROKARBON, SERAP DAN KOMBINASI TERHADAP SIFAT FISIK EKSTRAK MASERASI DAUN SINGKONG (Manihot utillisima pohl) | Abstract PDF |
| Laely Fakhiroh | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH BASIS SALEP HIDROKARBON, SERAP DAN KOMBINASI TERHADAP SIFAT FISIK SALEP EKSTRAK MASERASI DAUN PEPAYA (Folium papaya) | Abstract PDF |
| Dian Ayu Ismawati Rositha | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH BASIS SALEP HIDROKARBON, SERAP DAN KOMBINASI TERHADAP SIFAT FISIK SALEP MINYAK ATSIRI SEREH (CYMBOPOGON NARDUS [L.] RENDLE) | Abstract PDF |
| Joko Santoso | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH CARA PENGERINGAN TERHADAP RENDEMEN HASIL SOXHLETASI RIMPANG TEMU GIRING (Curcuma heyneana Val. & V. Zijp) | Abstract PDF |
| Mutmainah - | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi | PENGARUH CARA PENGERINGAN TERHADAP RENDEMEN HASIL SOXHLETASI RIMPANG TEMU KUNCI (Boesenbergia pandurata, Roxb) | Abstract PDF |
| Siti Aminah | ||
| 201 - 225 of 376 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |











