| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2023): POWER ELEKTRONIK | AKUISISI DATA KWH METER SISTEM IMPULSE PADA PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK RUMAH TANGGA DENGAN SENSOR CAHAYA BERBASIS INTERNET OFF THING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Miftakhul Huda, Muhamad Bakhar, Arfan Haqiqi Sulasmoro, Muchamad Sobri Sungkar | ||
| Vol 12, No 1 (2023): POWER ELEKTRONIK | ALAT PEMERIKSAAN TEKNIS BAGIAN TANGKI MOBIL BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Mokhammad Rifqi Tsani, LENTERA GINARIS AL DINSQI | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | Alat Pendeteksi Tekanan Udara Pada Ban Kendaraan Medium Duty Truck Untuk Kesesuaiian Completely Vehicle Inspection Standard (CVIS) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| mokhammad rifqi tsani, Shafirza Annisa, Faris Humami | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALASIS PENYALURAN ARUS DARI TRAFO MENUJU WELDING GUN PADA PORTABLE SPOT WELDING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gaby Aditya Nugraha, Gina Lova Sari, Ibrahim -, Yuliarman Saragih | ||
| Vol 11, No 2 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISA DAN PEMODELAN GENERATOR DC SINKRON DAYA RENDAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Candra Dwi Wicaksono, Yuliyanto Agung Prabowo | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisa Penambahan Transformator Sisip Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Gardu Distribusi (BH0541) Di PT PLN (Persero) ULP Arga Makmur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fathlul Rozzi, Muhammad Erpandi Dalimunthe | ||
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISA PENGARUH JUMLAH LILITAN STATOR TERHADAP GENERATOR MAGNET PERMANEN FLUKS RADIAL TIGA FASA | Abstract PDF |
| Ahmad Sauky Al Farisi, Alex Wenda, Lili ana, Nanda Putri Miefthawati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISA PENGUJIAN KUALITAS GAS SF6 PADA PEMUTUS TENAGA (PMT) 66 KV BAY REAKTOR 4R2 DI GITET BANDUNG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dede Siti Nurjannah, Dian Budhi Santoso, Insani Abdi Bangsa | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS BEBAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) SEBAGAI BACKUP CADANGAN BATTERY DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG | Abstract |
| Muhamad Rifki Ramadan, Ulinnuha Latifa, Rahmat Hidayat | ||
| Vol 14, No 1 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Blockchain dalam Pengelolaan Data Konsumen untuk Riset Pasar pada E-Commerce di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis | Abstract PDF |
| Nida Nurlivi Fauziyah, Singgih Mitro S | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS CALL COMPLETION SUCCESS RATE (CCSR) 3G WCDMA STUDI KASUS SITE PEDURENAN BEKASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fezky Muhamad Kemal, Lela Nurpulaela | ||
| Vol 12, No 3 (2023): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI MAIL SERVER BERBASIS UBUNTU 8.04 LTS MENGGUNAKAN ZCS (ZIMBRA COLLABORATION SUITE) 7.2.3 DI THE ARDJUNA BOUTIQUE HOTEL AND SPA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hendi Suhendi, Asep Djamaludin, Givy Devira Ramady | ||
| Vol 12, No 2 (2023): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS DAN SIMULASI KONVERTER DC-DC PENAIK TEGANGAN DENGAN CELL PENGUAT TINGGI UNTUK APLIKASI PHOTO VOLTAIC (PV) | Abstract PDF |
| Anung -, Givy Devira Ramady, Purwadi Budi Santoso, Taufik Rachman, Yakob liklikwatil, Dwiyanto - | ||
| Vol 14, No 1 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Energi Dan Ekonomi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) Berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Brainvendra Widi Dioova | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS HASIL VOLTAGE DETECTOR THE SKY DANCER 500W PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU SKALA MIKRO DI PT. LENTERA BUMI NUSANTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dendy Reza Anfasha, M. Rinaldi Robiansyah, Dian Budi Santoso | ||
| Vol 9, No 2 (2020): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS INTENSITAS CAHAYA TERHADAP ENERGI LISTRIK YANG DIHASILKAN PANEL SURYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mukhamad Khumaidi Usman | ||
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS ISOLASI PADA GENERATOR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SAGULING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anhar Fauzi Muhammad, Ulinnuha Latifa, Insani Abdi Bangsa | ||
| Vol 10, No 1 (2021): POWER ELEKTRONIK | Analisis Jarak Penggunaan RFID (Radio Frequency Identification) pada Prototipe Smart Home | Abstract PDF |
| Imam Abdul Rozaq | ||
| Vol 13, No 1 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS JARINGAN LISTRIK 20 KV BERDASARKAN NILAI SAIDI-SAIFI TERHADAP PEMASANGAN TABUNG URGENT CUT OUT DI PT. PLN (PERSERO) ULP BINJAI TIMUR | Abstract PDF |
| Naya Sari Saragih, Parlin Siagian, Muhammad Fahreza | ||
| Vol 11, No 2 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS KEBERHASILAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) PADA KAPAL TUG BOAT LEO POWER 2206 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudha Wijaya Matrutty, Yuliarman Saragih, Puji Waluyo, Suroyo Suroyo | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Kebutuhan Daya Listrik Pada Kapal TB.FPS03 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nicko Yunanda | ||
| Vol 13, No 2 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS KERENTANAN KEAMANAN WEB MENGGUNAKAN METODE OWASP DAN PTES DI WEB PEMERINTAHAN DESA XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rifki Muhammad Fauzi, Rudi Hermawan, Dewanto Rosian Adhy, Siti Maesaroh | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN AKIBAT PENGHANTAR NETRAL JARINGAN DISTRIBUSI SKUNDER | Abstract PDF |
| Anugrah Prasdika Siregar | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netreal pada Transformator di Kampus II Universitas Pamulang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Angelius Nadeak, Juhana Juhana, Edy Sumarno | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN TRANSFORMATOR UNTUK IDENTIFIKASI BEBAN LEBIH GARDU E308 | Abstract PDF |
| M Abdul Latif, Dian Budi Santoso | ||
| 1 - 25 of 277 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












