| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS MONITORING DASHBOARD GANGGUAN LOGIC PADA INDIHOME | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedeh Widia Ningsih, Ibrahim Lammada, Arnisa Stefanie | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS OUTPUT GROUND POWER UNIT DALAM MENYUPLAI LISTRIK PESAWAT ATR 72-600 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuditia Ayu Permata Sari, Muhammad Erpandi Dalimunthe, Rahmaniar Rahmaniar | ||
| Vol 13, No 2 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PEMANFAATAN DAYA LISTRIK BAGI PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH | Abstract PDF |
| Fadilah Mazidah, Siti Anisah | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | Analisis Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sebagai Sumber Energi Listrik Pada Base Transceiver Station (BTS) Indosat | Abstract PDF |
| Pantas Saliban, Amani Darma, Rahmaniar - | ||
| Vol 13, No 2 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PEMASANGAN TRANSFORMATOR SISIP UNTUK MENGATASI TRAFO PSG.039 OVERLOAD PENYULANG MG.07 DI ULP MATANG GELUMPANG DUA | Abstract PDF |
| Ikram Nawawi, Eddy Sutejo, Beni Satria | ||
| Vol 13, No 2 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENCAHAYAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) PADA JALAN TOL SEMAYANG | Abstract PDF |
| Yogi Waliy Satrio, Muhammad Fahreza, Amani Darma Tarigan | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENGARUH MATERIAL MAGNET PERMANENT TERHADAP KARAKTERISTIK GENERATOR SINKRON RADIAL 18 SLOT 16 POLE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| tahlil darmiayu putri, Liliana Liliana Liliana | ||
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENGUJIAN KAPASITAS BATERAI 110 VOLT GROUP 2 (SISTEM 500 KV) GITET MANDIRANCAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Idris Afandi, Rahmat Hidayat, Insani Abdi Bangsa | ||
| Vol 13, No 1 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENGUJIAN KUALITAS TAHANAN ISOLASI PADA TRANSFORMATOR TEGANGAN 150 KV BAY GUNUNG SARI 2 DI GARDU INDUK WARU | Abstract PDF |
| Abizar Alghifari, Aditya Pratama Putra, Andika Fadli Pratama, Sujito Sujito | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI TRANSFORMATOR ARUS 70KV BAY KUNINGAN II DI GARDU INDUK SUNYARAGI CIREBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lety Hatiffatul Nur, Ulinnuha Latifa | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PENYEBAB ARUS BOCOR PADA INSTALASI LISTRIK RUMAH TINGGAL TERHADAP PEMBAYARAN REKENING BULANAN | Abstract PDF |
| Virgo Pratama | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PERBAIKAN PADA SITE SUKAMANTRI BERDASARKAN ALARM YANG MUNCUL PADA APLIKASI MONITORING BTS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Rizkyanto, Reni Rahmadewi | ||
| Vol 14, No 3 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Perbandingan Kualitas Layanan Video Streaming pada Jaringan Seluler 5G di Jl. A.P. Pettarani, Makassar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ika Puspita | ||
| Vol 12, No 2 (2023): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PERBANDINGAN LINK BUDGET UNTUK MENGHITUNG PATH LOSS PADA DAERAH URBAN DAN SUBURBAN MENGGUNAKAN METODE OKUMURA HATTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Puji Astuti, Lela Nur pulaela | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | Analisis Perbandingan Sistem Kerja Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) dan Miniature Circuit Breaker (MCB) Sebagai Sistem Proteksi Tegangan Sentuh Tidak Langsung | Abstract PDF |
| Fajar Azhari, Dicky Lesmana, Zulkarnain Lubis | ||
| Vol 13, No 1 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DI DESA NEGERI GUGUNG SIBOLANGIT | Abstract PDF |
| M Alief Kurniadi Putra, Hamdani - | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pada Gedung Pengadilan Negeri Kabanjahe | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widya Septiani Ginting, Muhammad Erpandi Dalimunthe | ||
| Vol 13, No 1 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PERENCANAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK HYBRIDE (PLTS DAN DIESEL) PADA KAPAL TANKER | Abstract PDF |
| M Aidil Akbar, Amani Darma Tarigan, Dicky Lesmana | ||
| Vol 13, No 3 (2024): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS PERHITUNGAN DAYA EKSISTING UNTUK PENERANGAN BENGKEL KAPAL DI PT.WARUNA SHIPYARD INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anggi Pranata | ||
| Vol 14, No 2 (2025): POWER ELEKTRONIK | Analisis Perubahan Daya Motor Pada Pompa Sweet Water Di PT. Unilever Oleochemical Indonesia | Abstract PDF |
| Hadi Wiranata Putra, Muhammad Erpandi Dalimunthe, Zuraidah Tharo | ||
| Vol 9, No 2 (2020): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS POTENSI DAYA LISTRIK ALIRAN SUNGAI CIBUNI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riyani Prima Dewi | ||
| Vol 12, No 1 (2023): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS QUALITY OF SERVICE DAN IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IOT) PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dicky Bayu Pratama, Dian Budhi Santoso, Reni Rahmadewi | ||
| Vol 12, No 1 (2023): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS RASIO RODA GIGI MOBIL LISTRIK 1 KW TERHADAP AKSELERASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mukhamad Khumaidi Usman | ||
| Vol 10, No 2 (2021): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS REDAMAN (LOSS) RATA-RATA PADA JARINGAN FTTH DI BTR BLOK O BEKASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ramdhany Rino Syahputra, Muhamad Bagaswara, Dian Budi Santoso | ||
| Vol 11, No 1 (2022): POWER ELEKTRONIK | ANALISIS SISTEM HIBRIDA TEGANGAN PLN VS TEGANGAN PANEL SURYA 30 WP PADA OTOPED ELECTRIC VEHICLE (EV) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yesi Oktaviani, Syamsyarief Baqaruzi, Heriansyah - | ||
| 26 - 50 of 277 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












