| Issue | Title | |
| Vol 14, No 02 (2025) | FACTORS INFLUENCING COLOSTRUM PROVISION AMONG POST-CESAREAN MOTHERS | Abstract PDF |
| Ragil Lia Safitri, Rini Kristiyanti | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | FACTORS INFLUENCING MENSTRUAL HYGIENE PRACTICE AMONG ADOLESCENT GIRLS | Abstract XML |
| Luvi Dian Afriyani, Eti Salafas | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | FACTORS RELATED TO MOTHER COMPLIANCE CARRYING OUT COMPLETE PRIMARY IMMUNIZATION IN THE WORK AREA OF CIHIDEUNG COMMUNITY HEALTH CENTER TASIKMALAYA CITY | Abstract PDF |
| Tatu Septiani Nurhikmah, Kusnandi Rusmil, Elsa Puji Setiawati | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | FACTORS RELATED TO PRIMARY DYSMENORHORE IN STUDENTS OF MESUJI JUNIOR HIGH SCHOOL 2, MESUJI DISTRICT OGAN KOMERING ILIR 2023 | Abstract PDF |
| Titin Fitri Handayani, Sri Handayani | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PEMILIHAN JENIS KONTRASEPSI HORMONAL DI DESA KEMURANG WETAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Isma Ghinta Awalia, Iroma Maulida, Mutiarawati | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK BIDAN DALAM PELAKSANAAN DETEKSI DINI PRE EKLAMPSI PADA IBU HAMIL DI KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Tatirah tatirah | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | FAKTOR FAKTOR PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI SUNTIK PROGESTIN PADA WANITA USIA SUBUR DI BPS NY.S | Abstract PDF |
| Evi Zulfiana | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU HAMIL TERHADAP PEMANFAATAN PROGRAM TRIPLE ELIMINASI DAN PMTCT | Abstract PDF |
| Marni BR Karo, Dewi Dedeh Rahayu, Linda K Telaumbanua | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU IBU HAMIL DALAM MELAKUKAN VAKSINASI COVID 19 DI DESA BLUBUK | Abstract PDF |
| Adeyle Datna Karina C, Novayanti Murdaningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | FAKTOR PREDISPOSISI SEBAGAI PENENTU PEMANFAATAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR | Abstract PDF |
| Sri Sugiarsi, Ana Wigunantiningsih, Erna Adita Kusumawati | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASFIKSIA PADA MENIT KE-5 DI RSU KARDINAH TEGAL (Studi Kasus Bayi Asfiksia Lahir oleh Bidan) | Abstract PDF |
| Ulfatul Latifah | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA AKSEPTOR KB WANITA DI TUWEL | Abstract PDF |
| Aminatul Maula Iroma Maulida Mutiarawati | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STATUS STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA BANJARBARU TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Bardiati Ulfah | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI DI DESA BANJARMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 | Abstract PDF |
| Indah Siloka Dina kebidanan | ||
| Vol 14, No 02 (2025) | FAMILY PERCEPTION OF SCRAPING THERAPY AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL TREATMENT | Abstract PDF |
| Seventina Nurul Hidayah, Riska Arsita Harnawati, Istiqomah Dwi Andari, Adevia Maulidya Chikmah, Meyliya Qudriani | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | GAMBARAN ANTARA PERSEPSI PERUBAHAN FISIK DENGAN KECEMASAN IBU MENOPAUSE DI DESA DERMASANDI KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Galuh Tunjung Sari, Rahardjo Apriatmoko, Luvi Dian | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | GAMBARAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU IBU MENYUSUI DALAM PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI DI SURADADI TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Ade Rochyatun Utami, Istichomah, Meyliya Qudrani | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | GAMBARAN KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH MENURUT FAKTOR MATERNAL DI RSUD KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Dede Marriyah, Ulfatul Latifah | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | GAMBARAN KEJADIAN POST PARTUM BLUES BERDASARKAN GEJALA DAN FAKTOR PENYEBAB PADA IBU NIFAS DI KELURAHAN MARGADANA DAN SUMUR PANGGANG | Abstract PDF |
| Fetra Farlina, Iroma Maulida, Adevia Chikmah | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | GAMBARAN PENDISTRIBUSIAN VITAMIN A PADA IBU NIFAS DI BANTUL TIMUR | Abstract PDF |
| Ratih Sakti Prastiwi Ima Kharimaturrohmah | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DALAM MENGHADAPI DYSMENORRHEA PADA SISWI KELAS XI SMA NEGERI 3 SLAWI | Abstract PDF |
| Aniq Maulidiyah Nilatul Izah | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MULTIPARA TENTANG KONTRASEPSI IUD DI DESA SIDAHARJA WILAYAH KERJA PUSKESMAS JATIBOGOR | Abstract PDF |
| Amalia Kusumawat, Joko Kurnianto, Desy Fitrianingsih | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III TENTANG PERSIAPAN LAKTASI DI PUSKESMAS SLAWI TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Dwi Santika Putri, Seventina Nurul Hidayah | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KEPUTIHAN DI KELAS XI SMK NEGERI 1 KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Siti Komariyah, Edy Sucipto, Nilatul Izah | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | GAMBARAN PENGETAHUAN SISWI TENTANG KEPUTIHAN DI SMA NEGERI 4 TEGAL | Abstract PDF |
| Juhrotun Nisa | ||
| 76 - 100 of 314 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |















