| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH DURASI PENGGUNAAN GADGET TERHADAP MASALAH MENTAL EMOSIANAL ANAK PRA SEKOLAH DI TK PEMBINA KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Adevia Maulidya Chikmah, Desy Fitrianingsih | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGARUH EDUKASI MENYUSUI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SELF EFFICACY PRIMIGRAVIDA | Abstract PDF |
| I Komang Lindayani, Ni Made Dwi Purnamayanti | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PENGARUH JENIS MEDIA PENDIDIKAN KESEHATAN (POSTER DENGAN & TANPA CHEKLIST) TERHADAP PENGETAHUAN DAN PRAKTEK/TINGKAT KONSUMSI BUAH & SAYURAN HARIAN | Abstract PDF |
| Anny Fauziyah, Maria Ulfah, Tanjung Anita Sari Indah Kusumaningrum, Iroma Maulida | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH KELAS IBU HAMIL TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERSEPSI KECEMASAN IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI BPS "N", MANIS HARJO, SEMARANG UTARA TAHUN 2010 | Abstract PDF |
| Umriaty kebidanan | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH KOMPETENSI DOSEN, MOTIVASI BELAJAR DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF TERHADAP KETERAMPILAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM OLEH MAHASISWA PRODI D3 KEBIDANAN UNISSULA SEMARANG | Abstract PDF |
| Is Susiloningtyas | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGARUH KOMPRES ALOE VERA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN PEMBENGKAKAN PAYUDARA PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF |
| Nurry Ayuningtyas Kusumastuti, Solihati Solihati | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENCAPAIAN KOMPETENSI RESUSITASI BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF |
| Umi Baroroh | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENGARUH METODE AKUPRESUR TERHADAP INTENSITAS KONTRAKSI PADA IBU BERSALIN KALA I DI BIDAN PRAKTEK SWASTA (BPS) NY.H DESA KRAMAT KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Arini Dwi Nularsih, Adevia Maulidya Chikmah | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PENGARUH METODE BERMAIN AKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA 5-6 TAHUN | Abstract PDF |
| Riska Arsita Harnawati, Adevia Maulidya Chikmah, Istiqomah Dwi Andari | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH KOMUNIKASI DAN KONSELING DALAM KEBIDANAN DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Umi Baroroh, Meiliya Qudriani, Novi Anding Suciati | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DI PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Ni'matul Ulya, Pedvin Ratna Meikawati | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PENGARUH PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN | Abstract PDF |
| Iin Prima Fitriah, Lisa Rahmawati, Neneng Salda | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENGARUH PEMBERIAN UBI JALAR UNGU (IPOMOEA BATATAS) TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN IBU HAMIL DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS | Abstract PDF |
| Suparni Suparni, Fitriyani Fitriyani, Risqi Dewi Aisyah | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG HIV/AIDS PADA ANAK JALANAN TERHADAP SIKAP TENTANG HIV/AIDS PADA ANAK JALANAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Nilatul Izah | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PENGARUH PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TERHADAP KECUKUPAN ASI DI WILAYAH KELURAHAN MARGADANA | Abstract PDF |
| Meyliya Qudriani, Evi Zulfiana, Seventina Nurul Hidayah | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI STIMULASI TUMBUH KEMBANG TERHADAP PENGETAHUAN IBU DAN PERTUMBUHAN BALITA UMUR 9 – 24 BULAN | Abstract PDF |
| Nilatul Izah, Muhamad Bakhar, Istiqomah Dwi Andari | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PERILAKU PACARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA D-III KEBIDANAN SEMESTER V TAHUN 2012 | Abstract |
| Adevia Maulidya Chikmah | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGARUH PIJAT AKUPRESURE DALAM MENGURANGI STRES BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Istiqomah Dwi Andari | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGARUH SENAM HAMIL, MODUL DAN CARA TIDUR YANG BAIK TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Vina Dwi Wahyunita, Fasiha Fasiha, Ulfatul Latifah, Sitti Sarifah Kutaromalus | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP SIKLUS DAN LAMA MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Juhrotun Nisa, Seventina Nurul Hidayah, Adevia Maulidya Chikmah, Riska Arsita Harnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PENGARUH ZAT BESI DAN VITAMIN C TERHADAP PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Sri Sartika Sari Dewi, Novita Sari Batubara | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGETAHUAN DAN PEKERJAAN IBU BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI DINI DI DESA NGAMPIN WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMBARAWA | Abstract PDF |
| Ni Kadek Rika Ermera Yanthi, Masruroh Masruroh | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENGGUNAAN MOMONLINE CLASS SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PERILAKU IBU TENTANG LIFE STYLE YANG MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA | Abstract PDF |
| Adevia Maulidya Chikmah, Istiqomah Dwi Andari, Juhrotun Nisa | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PENGOBATAN TRADISIONAL (JAMU) DALAM PERAWATAN KESEHATAN IBU NIFAS DAN MENYUSUI DI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| ratih sakti prastiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL ANEMIA SETELAH MENGKONSUMSI NUGGET IKAN TERI | Abstract PDF |
| Siti Nur Umariyah Febriyanti, Nadia Nurfa’ida, Achmad Syaifudin | ||
| 201 - 225 of 303 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |















