| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2023) | PENGARUH SENAM HAMIL, MODUL DAN CARA TIDUR YANG BAIK TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Vina Dwi Wahyunita, Fasiha Fasiha, Ulfatul Latifah, Sitti Sarifah Kutaromalus | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP SIKLUS DAN LAMA MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Juhrotun Nisa, Seventina Nurul Hidayah, Adevia Maulidya Chikmah, Riska Arsita Harnawati | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PENGARUH ZAT BESI DAN VITAMIN C TERHADAP PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Sri Sartika Sari Dewi, Novita Sari Batubara | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGETAHUAN DAN PEKERJAAN IBU BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI DINI DI DESA NGAMPIN WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMBARAWA | Abstract PDF |
| Ni Kadek Rika Ermera Yanthi, Masruroh Masruroh | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENGGUNAAN MOMONLINE CLASS SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PERILAKU IBU TENTANG LIFE STYLE YANG MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA | Abstract PDF |
| Adevia Maulidya Chikmah, Istiqomah Dwi Andari, Juhrotun Nisa | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PENGOBATAN TRADISIONAL (JAMU) DALAM PERAWATAN KESEHATAN IBU NIFAS DAN MENYUSUI DI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| ratih sakti prastiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL ANEMIA SETELAH MENGKONSUMSI NUGGET IKAN TERI | Abstract PDF |
| Siti Nur Umariyah Febriyanti, Nadia Nurfa’ida, Achmad Syaifudin | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PERAN BIDAN SEBAGAI FASILITATOR PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DI WILAYAH PUSKESMAS KABUPATEN PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Putri Andanawarih, Ida Baroroh | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PERAN POSYANDU LANSIA TERHADAP KESEHATAN LANSIA DI PERUMAHAN BINA GRIYA INDAH KOTA PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Dian Kusumawardani, Putri Andanawarih | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PERBANDINGAN LAMA PEMBERIAN INDUKSI ANTARA INDUKSI MISOPROSTOL PER ORAL DAN BALON KATETER PADA KEHAMILAN POSTMATUR DI RSUD WATES | Abstract PDF |
| Komalasari Komalasari | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PERBANDINGAN METODE CERAMAH TANYA JAWAB DAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA | Abstract PDF |
| Liana Deta Putri, Tetti Solehati, Mira Trisyani | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PERBEDAAN EFEKTIVITAS MASSAGE EFFLEURAGE DAN KOMPRES DINGIN TERHADAP NYERI PERSALINAN | Abstract PDF |
| Wahyu Ersila, Lia Dwi Prafitri, Nina Zuhana | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PERBEDAAN FREKUENSI DENYUT JANTUNG JANIN BERDASARKAN PARITAS DAN USIA KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Nur Chabibah, Emi Nur Laela | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PERBEDAAN TINGKAT NYERI PERSALINAN PADA IBU BERSALIN NORMAL KALA I PRIMIGRAVIDA DAN MULTIGRAVIDA DI BPM NY.M SLEROK KOTA TEGAL TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Tika Fajaryani, Edi Sucipto, Istiqomah Dwi Andari | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG KANKER SERVIKS SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERIAN PENDIDIKAN KESEHATAN DI LUWUNGGEDE | Abstract |
| Juhrotun Nisa | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PERCEPTION OF EXTERNAL STAKEHOLDERS ON THE AVAILABILITY OF THE LACTATION CORNER ACCORDING TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NO 15/2013 CONCERNING THE PROVISION OF SPECIAL FACILITIES FOR BREASTFEEDING IN THE MALL OF TEGAL CITY | Abstract PDF |
| Evi Zulfiana, Seventina Nurul Hidayah | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PERILAKU IBU PRIMIPARA DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Ulfatul Latifah, Seventina Nurul Hidayah, Meyliya Qudriani | ||
| Vol 8, No 1 (2019): SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal | PERILAKU KONSUMSI SUMBER ENHANCER DAN INHIBITOR FE DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Juhrotun Nisa, Adevia Maulidya Chikmah, Evi Zulfiana | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | PERILAKU SEKSUAL BERISIKO GENERASI Z PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH TEGAL TIMUR KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Meyliya Qudriani, Umi Baroroh, Seventina Nurul Hidayah | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PERILAKU SEKSUAL DAN PERSEPSI PEMAKAIAN KONDOM PADA LAKI-LAKI PENGGUNA NAPZA STIMULAN DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Ratna Dewi Handayani | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | PERSEPSI IBU HAMIL TERHADAP SENAM HAMIL DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Muhammad Prima Cakra Randana, Mariatul Fadilah | ||
| Vol 15, No 2 (2026) | RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN AND KNOWLEDGE OF DANGER SIGNS IN PREGNANCY | Abstract PDF |
| Nora Rahmanindar, Ilma Ratih Zukrufiana | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE ABOUT COVID-19 WITH ATTITUDE TO PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 IN STUDENTS OF POLYTECHNIC MIDWIFE STUDIES HOPE TOGETHER IN TEGAL CITY | Abstract PDF |
| Ulfatul Latifah, Seventina Nurul Hidayah, Desy Adzkiyatun Nisa | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL CHARACTERISTICS AND MENARCHE IN SCHOOLGIRLS AGED 10-12 | Abstract PDF |
| Mariana Saingu, Dwi Soelistyoningsih, Wenny Rahmawati | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | RELATIONSHIP BETWEEN POST SECTIO CAESAREA MATERNAL PAIN AND BREASTFEEDING AT MGR.GABRIEL MANEK SVD HOSPITAL ATAMBUA | Abstract PDF |
| Ngatwati Ngatwati, Woro Setia Ningtyas, Mahendra Tri arif Sampurna, Lilik Djuari | ||
| 226 - 250 of 314 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |















