| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2015) | GAMBARAN PERILAKU IBU NIFAS DALAM PERAWATAN LUKA PERINEUM DI KELURAHAN KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Siti Nur Chasanah, Dedi Sutanto, Novia Ludha Arisanti | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | GAMBARAN PERILAKU IBU NIFAS DALAM PERAWATAN TALI PUSAT DI DESA TENGKI KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES TAHUN 2014. | Abstract PDF |
| Dina Rizqi Amalia, Dedi Sutanto, Juhrotun Nisa | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | GAMBARAN SIKAP WANITA USIA SUBUH TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI DESA PEKAUMAN KULON KECAMATAN DUKUHTURI TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Oktavia Dwi Kartika, Dedi Susanto, Novi Anding Suciati | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | GAMBARAN STATUS GIZI, SIKLUS MENSTRUASI, DAN POLA TIDUR PADA REMAJA DI SMKN 01 JAKARTA | Abstract PDF |
| Rosa susanti, Wiwit wijayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU BAYI UMUR 0-6 BULAN TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA KRAMAT | Abstract PDF |
| Nur Khofifah Amaliyah Nora Rahmanindar Istichomah | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ASI EKSKLUSIF PADA KELAS IBU HAMIL TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Umi Baroroh, Tias Dwi Arti Tri Hestini | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DI DESA PAGEDANGAN | Abstract PDF |
| Nurani Dewi, Edy Sucipto, Istichomah | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG PEMENUHAN NUTRISI PADA MASA NIFAS DI DESA TANJUNGHARJA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Annisa Falah, Dedi Sutanto, Juhrotun Nisa | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PENCAPAIAN TUMBUH KEMBANG BALITA USIA 4-5 TAHUN DI PAUD PERTIWI DESA TALOK KEC. PANGKAH KAB.TEGAL TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Rusmiati, Istichomah, Nora Rahmanindar | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG FLOUR ALBUS FISIOLOGI DAN FLOUR ALBUS PATOLOGI DI SMK NEGERI 2 ADIWERNA KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Nikmatul Rifqiyah Nilatul Izah | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI REMAJA PUTRI TENTANG ANEMIA REMAJA TERHADAP STATUS ANEMIA PADA SISWI SMK NEGERI 2 KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Umriaty Umriaty, Meyliya Qudriani | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | HUBUNGAN ANEMIA DAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK) PADA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN BBLR | Abstract PDF |
| Cut Zelita Andriani, Masluroh Masluroh | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK DENGAN DYSMENORRHEA PRIMER PADA ATLET DAN NON ATLET RENANG REMAJA PUTRI USIA 12 - 16 TAHUN DI CLUB ORCA GAJAHYANA KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Anik Sri Purwanti, Rani Safitri | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | HUBUNGAN ANTARA ANEMIA PADA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PARTUS PREMATUR DI RSUD BREBES TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Ziyadatul Chusna Almabruroh, Yuni Alfi | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | HUBUNGAN ANTARA INISIASI MENYUSUI DINI DENGAN INVOLUSI UTERUS PADA IBU POST PARTUM NORMAL DI POSKESDES MELATI DESA GARON KAB. MADIUN | Abstract PDF |
| Wida Rahma Arwiyantasari, Edy Bachrun, Riska Ratnawati | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | HUBUNGAN ANTARA KEIKUTSERTAAN SENAM HAMIL DENGAN KETEPATAN WAKTU PROSES PERSALINAN KALA II DI KLINIK AS SYIFA SURADADI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Rusmini Rusmini, Ulfatul Latifah, Tri Ayu Agustina | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI TASK SKILL DENGAN KINERJA BIDAN LULUSAN POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA MENURUT PERSEPSI PENGGUNA JASA DI PKM DAN BPM KOTA DAN KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Ulfatul Latifah, Umriaty Umriaty, Indah Siloka Dina | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA MATA KULIAH PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (PRODI DIII KEBIDANAN POLITEKNIK TEGAL) | Abstract PDF |
| Susiana Sariyati kebidanan | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN KEIKUTSERTAAN KEPALA KELUARGA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN DI DESA BEJEN KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG | Abstract PDF |
| Titik Sapartinah, Diah Eka Cahyani, Sri Setiasih | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA DUKUHWARU WILAYAH KERJA PUSKESMAS DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Tri Ayu Agustina | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR DENGAN STATUS KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI USIA 9 – 12 BULAN DI TEGAL BARAT | Abstract PDF |
| Nilatul Izah | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, KECEMASAN, FAKTOR SOSIAL DENGAN INTENSITAS ANC DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PMB LILIS SURYAWATI JOMBANG | Abstract PDF |
| Ratna Dewi Permatasari, Any Isro'aini | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | HUBUNGAN ANTARA POLA NUTRISI PADA IBU NIFAS DENGAN KECUKUPAN ASI PADA BAYI DI DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Adevia Maulidya Chikmah | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | HUBUNGAN ANTARA POSISI MIRING KIRI DENGAN PROSES MEMPERCEPAT PENURUNAN KEPALA JANIN PADA PROSES PERSALINAN DI BPM NY. M SLEROK KOTA TEGAL | Abstract PDF |
| Nurul Dwi Ariastuti, Edi Sucipto, Istiqomah Dwi Andari | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN SUAMI MENGENAI ASI EKSKLUSIF DENGAN PENERAPAN BREASTFEEDING FATHER DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Novi Anding Suciati, Meyliya Qudriani, Umi Baroroh | ||
| 101 - 125 of 314 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |















