| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2022) | Analisis Sentimen Terhadap PERMENDIKBUD No.30 pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes dan LSTM | Abstract PDF |
| Yuliana Romadhoni, Khadijah Fahmi Hayati Holle | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | Analisis Sentimen Twitter Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Menggunakan Support Vector Machine | Abstract PDF |
| Gita Aprinda Saputri, Debby Alita | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | Analisis Spam Komentar Instagram menggunakan Support Vector Machine dengan Variasi Hyperparameter | Abstract PDF |
| Nur Azizul Haqimi, Trisna Ari Roshinta | ||
| Vol 6, No 3 (2021): JPIT, September 2021 | Analisis Tata Kelola Sistem Informasi di Perusahaan Pengelola Kawasan Industri Menggunakan Domain EDM Pada Kerangka Kerja COBIT 5 | Abstract PDF |
| Cipta Nugraha Damanik, Metty Mustikasari, Amat Suroso | ||
| Vol 4, No 1 (2019): JPIT, Januari 2019 | Analisis Value chain Dalam Desain Alert System Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen | Abstract PDF |
| Citra Wiguna, Afandi Nur Aziz Thohari | ||
| Vol 3, No 3 (2018): JPIT, September 2018 | Analysis & Design of E-Community Development System in Jakarta, Indonesia | Abstract PDF |
| Kanyadian Idananta, Mayliana Mayliana | ||
| Vol 3, No 3 (2018): JPIT, September 2018 | Analysis Malware Flawed Ammyy RAT Dengan Metode Reverse Engineering | Abstract PDF |
| Tesa Pajar Setia, Nur Widiyasono, Aldy Putra Aldya | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Analysis of Electronic Wallet User Sentiment on Twitter (x) Social Media Using the Naïve Bayes Classifier Algorithm | Abstract PDF |
| azhar basir | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Analysis of Information Security Management System Implementation at BSN | Abstract PDF |
| Kiki Puspo Arianty | ||
| Vol 5, No 3 (2020): JPIT, September 2020 | ANALYSIS PERFORMANCE IN SOFTWARE DEFINED NETWORK (SDN) USING ARUBA VAN CONTROLLER | Abstract PDF |
| Rifqi Fauzan, Syariful Ikhwan, Jafaruddin Gusti Amri Ginting | ||
| Vol 4, No 1 (2019): JPIT, Januari 2019 | Anlisis QoS Open IMS Core berbasis Network Function Virtualization pada Protokol TCP | Abstract PDF |
| Nizam Khoirunnidzom, Dadiek Pranindito, Syariful Ikhwan | ||
| Vol 11, No 2 (2026) | Anomaly-Based Network Intrusion Detection Using Isolation Forest on the Imbalanced UNSW-NB15 Dataset | Abstract PDF |
| Syifaurachman Syifaurachman, Samso Supriyatna, Muhamad Ihsan Ashari | ||
| Vol 10, No 4 (2025) | Aplikasi Analisis Sentimen Terhadap Isu Pengelolaan Sampah untuk Solusi Sistem Cerdas Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sehat | Abstract PDF |
| Riszki Wiajayatun Pratiwi, Rifqi Fauzi Rahmadzani, Chayanita Sekar Wijaya, Vilya Lakstian Catra Mulia, Jumi Darsih | ||
| Vol 3, No 2 (2018): JPIT, Mei 2018 | Aplikasi Berbasis Dekstop Untuk Persediaan Bahan Baku Produksi Menggunakan Model Waterfall (Study Kasus: PT. Seyon Indonesia) | Abstract PDF |
| Eka Chandra Ramdhani, Hotniasi Gaja, Ratnawati Ratnawati | ||
| Vol 3, No 3 (2018): JPIT, September 2018 | Aplikasi Berita Online Berbasis Android: Studi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | Abstract PDF |
| D.Leo Surya Duha, Sumitro Sarkum, Ibnu Rasyid Munthe, Iwan Purnama | ||
| Vol 3, No 2 (2018): JPIT, Mei 2018 | Aplikasi Ensiklopedia Pakaian Adat Dunia Berbasis Android | Abstract PDF |
| Budi Permana, Eka Wahyu Hidayat, Alam Rahmatulloh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): JPIT, Mei 2019 | Aplikasi Forecasting Stok Barang Menggunakan Metode Weighted Moving Average (WMA) pada Metrojaya Komputer | Abstract PDF |
| Imam Solikin, Septa Hardini | ||
| Vol 1, No 1 (2016): JURNAL INFORMATIKA | APLIKASI KRS ONLINE BERBASIS WEB DAN MOBILE PADA PROGRAM STUDI DIII TEKNIK KOMPUTER POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL | Abstract PDF |
| Dwi Wahyu Susanti, Oman Somantri | ||
| Vol 4, No 2 (2019): JPIT, Mei 2019 | Aplikasi Manajemen Barang Reject Berbasis Android (Studi Kasus PT. Schneider Electric Manufacturing Batam) | Abstract PDF |
| Muhammad Nashrullah, Niken Aprilia Harefa | ||
| Vol 3, No 2 (2018): JPIT, Mei 2018 | Aplikasi Manajemen Proyek Berbasis Framework CodeIgniter dan Bootstrap di PT. Pura Barutama | Abstract PDF |
| Ramos Somya | ||
| Vol 3, No 1 (2018): JPIT, Januari 2018 | Aplikasi Model Sistem Dinamik Untuk Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Supply Dan Demand Energi Listrik Di Kepulauan (Studi Kasus: Pulau Madura) | Abstract PDF |
| Addin Aditya, Erma Suryani | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Aplikasi Pemandu Wisata Berbasis Android Untuk 10 Wisata Bali Baru | Abstract PDF |
| Musnadil Firdaus, Slamet Wiyono, Dwi Intan Af'idah, Muhammad Fikri Hidayattullah | ||
| Vol 4, No 3 (2019): JPIT, September 2019 | APLIKASI PEMBELAJARAN INTERAKTIF PENYETARAAN REAKSI REDUKSI DAN OKSIDASI MENGGUNAKAN METODE BILOKS BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Desy Intan Permatasari, Entin Martiana Kusumaningtyas, Elya Intan Pratiwi | ||
| Vol 1, No 1 (2016): JURNAL INFORMATIKA | APLIKASI PENGOLAHAN GAJI KARYAWAN PADA KARLITA INTERNATIONAL HOTEL | Abstract PDF |
| Adi Siswanto, Ginanjar Wiro Sasmito, Dyah Apriliani | ||
| Vol 1, No 1 (2016): JURNAL INFORMATIKA | APLIKASI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 3 SLAWI | Abstract PDF |
| Novan Syahlevi Nugroho, Dairoh Dairoh | ||
| 51 - 75 of 469 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |









